Voimanosto 4.5.2013

Jalkakyykky 1 2 3
Aksu 150 157,5 160
Styrkka-Leo 105 115 117,5
Krister 105 110 110
Penkki 1 2 3
Aksu 120 125 125
Styrkka-Leo 70 75 75
Krister 110 120 120
Veto 1 2 3
Aksu 200 220 220
Leo 160 170 175
Krister 160 170 180
Nimi Paino Yht.tulos kg wilks Sija
Aksu 88,5 kg 480 kg 309,12 1
Krister 82,2 kg 400 kg 268,56 2
Styrkka-Leo 71,9 kg 362,5 kg 266,26 3