| Nimi | Paino | Lisäpainot | Toistot | Pisteet |
| Petri N | 92,7 kg | 15 kg | 18 | 10 |
| Ville V | 82,7 kg | 25 kg | 16 | 8 |
| Timo V | 99,7 kg | 10 kg | 15 | 6 |
| Jyrki E | 82,8 kg | 25 kg | 13 | 5 |
| Sampsa M | 81,6 kg | 27,5 kg | 11 | 4 |
| Peter D | 75,2 kg | 32,5 kg | 7 | kilpailun ulkopuolella |
| Tuomas | 87,6 kg | 20 kg | 6 | 3 |
| Lauri K | 82,3 kg | 27,5 kg | 0 | 2 |
