Tulokset
| MIEHET | PAINO | TULOS | KERROIN | WILKS | SIJOITUS |
| Super-Sampsa | 79 | 132,5 | 0,6882 | 91,1865 | 1 |
| Petri | 89,4 | 127,5 | 0,6406 | 81,6765 | 2 |
| Olli | 85,1 | 120 | 0,6579 | 78,9480 | 3 |
| Mikko |
125,4 | 130 | 0,5695 | 74,0350 | 4 |
| Prässi-Timo | 97 | 117,5 | 0,6163 | 72,4152 | 5 |
| Marco | 104 | 120 | 0,5996 | 71,9520 | 6 |
| HST-Esa | 83 | 105 | 0,6675 | 70,0875 | 7 |
| Voima-Jyri | 114,1 | 110 | 0,5823 | 64,0530 | 8 |
| Sami L | 76,3 | 90 | 0,7042 | 63,3780 | 9 |
| Jarno | DNS | ||||
| NAISET | |||||
| Elina | 70,7 | 52,5 | 0,9881 | 51,8753 | 1 |
